8 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه های آسیا، سنگاپور در صدر
به گزارش آناسی، به گزارش خبرنگاران، بر اساس رتبه بندی تایمز در سال 2016 دانشگاه ملی سنگاپور در رده اول آسیا قرار گرفته است.
همراه ما باشید تا باتور سنگاپور از توسعهیافته ترین کشور آسیا دیدن کنید.
در میان رتبه بندی دانشگاه های آسیا، دانشگاه صنعتی شریف در میان دانشگاه های ایرانی بالاترین رتبه را کسب نموده است. دانشگاه علم و صنعت ایران در رتبه 57 و دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه 61 قرار دارند.
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
1 | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور |
=2 | دانشگاه فناوری نانیانگ | سنگاپور |
=2 | دانشگاه پکن | چین |
4 | دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ |
5 | دانشگاه شینهوا | چین |
6 | دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ |
7 | دانشگاه توکیو | ژاپن |
8 | دانشگاه علم و فناوری پوهانگ | کره جنوبی |
9 | دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی |
10 | انستیتو علوم و فناوری پیشرفته کره | کره جنوبی |
11 | دانشگاه کیوتو | ژاپن |
12 | دانشگاه Sungkyunkwan | کره جنوبی |
13 | دانشگاه چینی هنگ کنگ | هنگ کنگ |
14 | دانشگاه علم و فناوری چین | چین |
15 | دانشگاه ملی تایوان | تایوان |
16 | دانشگاه شهر هنگ کنگ | هنگ کنگ |
=17 | * | |
=17 | دانشگاه کره | کره جنوبی |
19 | دانشگاه فودان | چین |
20 | * | |
21 | دانشگاه کوچ | ترکیه |
22 | دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ |
23 | دانشگاه توهوکو | ژاپن |
24 | انستیتو تکنولوژی توکیو | ژاپن |
25 | دانشگاه ژیژیانگ | چین |
ادامه جدول رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیا
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
26 | دانشگاه شاه عبدالعزیز | عربستان سعودی |
27 | انستیتو علوم هندوستان | هند |
28 | دانشگاه علم و فناوری ملی تایوان | تایوان |
29 | دانشگاه نانجینگ | چین |
30 | دانشگاه اوزاکا | ژاپن |
31 | دانشگاه ملی چیاتونگ | تایوان |
=32 | انستیتو علم و فنانوری گوانجو | کره جنوبی |
=32 | دانشگاه شانگهای ژیاتونگ | چین |
34 | دانشگاه ناگویا | ژاپن |
35 | دانشگاه ملی تینگ هاو | تایوان |
36 | * | |
37 | دانشگاه یونسی | کره جنوبی |
38 | دانشگاه سابانچی | ترکیه |
39 | دانشگاه هانیانگ | کره جنوبی |
40 | دانشگاه سان یات سن | چین |
41 | دانشگاه ملی چنگ کانگ | تایوان |
42 | دانشگاه کیونگ هی | کره جنوبی |
43 | انستیتو علم و فناوری بمبئی | هند |
44 | دانشگاه باپتیست هنگ کنگ | هنگ کنگ |
45 | دانشگاه بیلکنت | ترکیه |
=46 | دانشگاه پزشکی چین | تایوان |
=46 | دانشگاه تسوکوبا | ژاپن |
48 | دانشگاه کیوشو | ژاپن |
49 | دانشگاه هوکیادو | ژاپن |
50 | دانشگاه ماکائو | ماکائو |
ادامه جدول رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیا
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
51 | دانشگاه انستیتو علم و فناوری خاراگپور هند | هند |
=52 | دانشگاه صنعتی شریف | ایران |
=52 | دانشگاه متروپولیتن توکیو | ژاپن |
=52 | دانشگاه اولسان | کره جنوبی |
=55 | دانشگاه زنان اووها | کره جنوبی |
=55 | دانشگاه ووهان | چین |
57 | دانشگاه علم و صنعت ایران | ایران |
58 | دانشگاه تیانجینگ | چین |
59 | دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو | ژاپن |
60 | انستیتو علم و فناوری دهلی | هند |
61 | دانشگاه صنعتی اصفهان | ایران |
62 | انستیتو علم و فناوری مدرس | هند |
63 | دانشگاه علم و فناوری شرق چین | چین |
64 | دانشگاه بوغازچی | ترکیه |
65 | انستیتو علم و فناوری رورکی | هند |
66 | دانشگاه نفت و مواد معدنی شاه فهد | عربستان سعودی |
67 | * | |
=68 | دانشگاه علم و فناوری هاژونگ | چین |
=68 | دانشگاه ملی نرمال تایوان | تایوان |
=70 | دانشگاه چانگ آنگ | کره جنوبی |
=70 | دانشگاه ملی یانگ مینگ | تایوان |
=70 | دانشگاه فناوری مالزی | مالزی |
=73 | دانشگاه هیروشیما | ژاپن |
=73 | دانشگاه ملی سان یک سن | تایوان |
75 | انستیتو علم و فناوری هاربین | چین |
در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 76، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه 101- 110، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رتبه 131 - 140 ، دانشگاه تهران در رتبه 141- 150 و دانشگاه شهید بهشتی در رتبه 151-160 قرار دارند.
رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیا بر اساس شاخص های اصلی زیر محاسبه شده است:
1. آموزش (محیط یادگیری) 25 درصد
2. تحقیق (حجم تحقیقات، درآمد و شهرت حاصل از آن) 30 درصد
3. استنادات (تاثیر تحقیق در فضای علمی) 30 درصد
4. چشم انداز بین المللی دانشگاه (کارکنان، دانشجویان و تحقیقات) 7.5 درصد
5. درآمد در صنعت (انتقال دانش) 7.5 درصد
شرح: * این رتبه ها متعلق به دانشگاه های رژیم اشغالگر قدس هستند.
منبع: خبرگزاری مهر